Die Flächen können individuell nach Wunsch des Mieters gestaltet und flexibel in mehrere Einheiten aufgeteilt werden – ideal für Arztpraxen, Büros oder andere Dienstleistungsbereiche. Profitieren Sie von modernster Ausstattung, barrierefreiem Zugang und einem durchdachten Raumkonzept.
Die 13 exklusiven Eigentumswohnungen bieten höchsten Wohnkomfort und überzeugen mit durchdachten Grundrissen, hochwertigen Materialien und Balkonen. Die ruhige Lage am Rande eines Grüngürtels sorgt für eine ideale Wohnatmosphäre.
Die exzellente Verkehrsanbindung in Münichholz sorgt für eine hervorragende Erreichbarkeit sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem eigenen Fahrzeug. Großzügige Tiefgaragen- und Außenstellplätze stehen zur Verfügung.
Die durchdachten Wohnungsgrundrisse und die flexibel anpassbaren Arztpraxen bieten ein Höchstmaß an Funktionalität und ermöglichen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
Die Ausstattung überzeugt mit Barrierefreiheit, Klimaanlage, Fußbodenheizung und hochwertigem Parkettboden und schafft so ein modernes und komfortables Ambiente.
Die energieeffiziente Bauweise und moderne Gebäudetechnik sorgen für geringe Betriebskosten und ein umweltfreundliches Wohn- und Arbeitsumfeld.
Top | Wohnfläche (ca.) | Balkon (ca.) | Stock | Zimmer | Miet-/Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|
Arztpraxis 01 | 143 m² | - | Erdgeschoss | planbar | #vermietet |
Arztpraxis 02 | 96 m² | - | Erdgeschoss | planbar | Preis auf Anfrage |
Top 03 | 84 m² | 30 m² | 1. Stock | planbar | Preis auf Anfrage |
Top 04 | 88 m² | 1. Stock | planbar | Preis auf Anfrage | |
Arztpraxis 04 | 132 m² | 39 m² | 1. Stock | planbar | #vermietet |
Top 05 | 85 m² | 19 m² | 2. Stock | 3 Zimmer | 409.900 € |
Top 06 | 59 m² | 11 m² | 2. Stock | 2 Zimmer | 295.900 € |
Top 07 | 47 m² | 15 m² | 2. Stock | 2 Zimmer | 239.900 € |
Top 08 | 65 m² | 10 m² | 2. Stock | 2 Zimmer | 314.900 € |
Top 09 | 55 m² | 11 m² | 2. Stock | 2 Zimmer | 264.900 € |
Top 10 | 85 m² | 19 m² | 3. Stock | 3 Zimmer | 409.900 € |
Top 11 | 59 m² | 11 m² | 3. Stock | 2 Zimmer | 295.900 € |
Top 12 | 47 m² | 15 m² | 3. Stock | 2 Zimmer | 239.900 € |
Top 13 | 65 m² | 10 m² | 3. Stock | 2 Zimmer | 314.900 € |
Top 14 | 55 m² | 11 m² | 3. Stock | 2 Zimmer | 264.900 € |
Top 15 | 47 m² | 16 m² | 4. Stock | 2 Zimmer | 279.900 € |
Top 16 | 64 m² | 17 m² | 4. Stock | 2 Zimmer | 379.900 € |
Top 17 | 70 m² | 19 m² | 4. Stock | 3 Zimmer | 389.900 € |
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Praxis- oder Bürofläche ganz nach Ihren Wünschen einzurichten. Wir kontaktieren Sie umgehend nach Erhalt Ihrer E-Mail-Adresse – gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung.